Vereinsturnier vor der letzten Runde

Alle Nachholpartien der sechsten Runde sind gespielt, was folgenden Zwischenstand ergibt:

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Pürckhauer,Sören 2165 6w1 11s½ 3w½ 8s1 2w1 4s1 5w 5.0 23.5
2 Mayer,Josef 1876 8w1 3s½ 15w1 4w1 1s0 7s1 6s 4.5 23.5
3 Riefner,Edwin 2119 9s1 2w½ 1s½ 5w½ 12s1 8w1 4s 4.5 23.5
4 Wolf,Stefan 1912 18+ 7s1 13w1 2s0 5s1 1w0 3w 4.0 24.0
5 Klein,Andreas 1919 10w1 13s½ 11w1 3s½ 4w0 12s1 1s 4.0 21.5
6 Schauz,Martin 1762 1s0 16w½ 9s1 15w1 8s0 13s1 2w 3.5 20.0
7 Hieber,Max 1773 17s1 4w0 12s½ 11w1 14s1 2w0 9w 3.5 19.0
8 Walliser,Pascal 1652 2s0 9w1 17s1 1w0 6w1 3s0 10w 3.0 23.5
9 Kübler,Andreas 1666 3w0 8s0 6w0 18+ 16s1 17w1 7s 3.0 17.5
10 Weiß,Stephan 1655 5s0 17w1 14s½ 12w0 15s1 16w½ 8s 3.0 16.0
11 Walliser,Holger 1894 12+ 1w½ 5s0 7s0 13w½ 14w½ 16s 2.5 20.0
12 Kübler,Alexander 1610 11- 15s1 7w½ 10s1 3w0 5w0 14s 2.5 20.0
13 Mayer,Roland 1866 16s1 5w½ 4s0 14w½ 11s½ 6w0 15s 2.5 18.5
14 Ott,Günter 1777 15w0 18s1 10w½ 13s½ 7w0 11s½ 12w 2.5 16.0
15 Malome,Tony 1287 14s1 12w0 2s0 6s0 10w0 + 13w 2.0 18.5
16 Grandel,Hans-Peter 1583 13w0 6s½ 18w0 17s1 9w0 10s½ 11w 2.0 15.5
17 Buck,Ernst 1206 7w0 10s0 8w0 16w0 + 9s0 18s 1.0 15.5
18 Wegener,Jochen 1846 4- 14w0 16s1 9- 17w 1.0 12.5

In der für den 10. Juni angesetzten Runde kommt es zu folgenden Begegnungen:

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Pürckhauer,Sören 2165 (5) Klein,Andreas 1919 (4)  – 
2 Wolf,Stefan 1912 (4) Riefner,Edwin 2119 (4½)  – 
3 Schauz,Martin 1762 (3½) Mayer,Josef 1876 (4½)  – 
4 Hieber,Max 1773 (3½) Kübler,Andreas 1666 (3)  – 
5 Walliser,Pascal 1652 (3) Weiß,Stephan 1655 (3)  – 
6 Ott,Günter 1777 (2½) Kübler,Alexander 1610 (2½)  – 
7 Grandel,Hans-Peter 1583 (2) Walliser,Holger 1894 (2½)  – 
8 Malome,Tony 1287 (2) Mayer,Roland 1866 (2½)  – 
9 Wegener,Jochen 1846 (1) Buck,Ernst 1206 (1)  – 

VT-Zwischenstand 6.Runde (PDF)

VT-Auslosung 7.Runde (PDF)

 

Beitrag teilen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert